Осадчева Наталья Александровна Корупаева Алла Ивановна
Код | Код НМУ | Наименование | Стоимость |
Услуги процедурного кабинета | |||
24.001.1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:1 инъекция | 400,00 |
24.001.10 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:11-15 инъекция (стоим.1-ой) (на выезде) | 400,00 |
24.001.2 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:5 инъекций | 1400,00 |
24.001.3 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:6-9 инъекция (стоимость 1-ой) | 300,00 |
24.001.4 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:10 инъекций | 2500,00 |
24.001.5 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:11-15 инъекция (стоимость 1-ой) | 250,00 |
24.001.6 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:1 инъекция (на выезде) | 700,00 |
24.001.7 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:5 инъекций (на выезде) | 2500,00 |
24.001.8 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:6-9 инъекция (стоимость 1-ой) (на выезде) | 500,00 |
24.001.9 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов:10 инъекций (на выезде) | 4000,00 |
24.002.1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция |
400,00 |
24.002.10 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоим.1-ой) (на выезде) | 400,00 |
24.002.2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций | 1400,00 |
24.002.3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) | 300,00 |
24.002.4 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций | 2500,00 |
24.002.5 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоимость 1-ой) | 250,00 |
24.002.6 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция (на выезде) | 700,00 |
24.002.7 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций (на выезде) | 2500,00 |
24.002.8 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) (на выезде) | 500,00 |
24.002.9 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций (на выезде) | 4000,00 |
24.003.1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция |
550,00 |
24.003.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоим.1-ой) (на выезде) | 700,00 |
24.003.2 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций | 2200,00 |
24.003.3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) | 450,00 |
24.003.4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций | 3500,00 |
24.003.5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоимость 1-ой) | 350,00 |
24.003.6 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция (на выезде) | 900,00 |
24.003.7 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций (на выезде) | 4000,00 |
24.003.8 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) (на выезде) | 800,00 |
24.003.9 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций (на выезде) | 7000,00 |
24.004.1 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 1 капельница |
1100,00 |
24.004.10 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 11-15 капельница (стоим.1-ой) (на выезде) | 1000,00 |
24.004.2 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 5 капельниц | 4800,00 |
24.004.3 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 6-9 капельница (стоимость 1-ой) | 950,00 |
24.004.4 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 10 капельниц | 9000,00 |
24.004.5 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 11-15 капельница (стоимость 1-ой) | 800,00 |
24.004.6 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 1 капельница (на выезде) | 1500,00 |
24.004.7 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 5 капельниц (на выезде) | 6500,00 |
24.004.8 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 6-9 капельница (стоим.1-ой) (на выезде) | 1300,00 |
24.004.9 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: 10 капельниц (на выезде) | 10000,00 |
24.005.1 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция |
400,00 |
24.005.10 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоим.1-ой) (на выезде) | 400,00 |
24.005.2 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций | 1400,00 |
24.005.3 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) | 300,00 |
24.005.4 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций | 2500,00 |
24.005.5 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 11-15 инъекция (стоимость 1-ой) | 250,00 |
24.005.6 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 1 инъекция (на выезде) | 700,00 |
24.005.7 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 5 инъекций (на выезде) | 2500,00 |
24.005.8 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 6-9 инъекция (стоимость 1-ой) (на выезде) | 500,00 |
24.005.9 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: 10 инъекций (на выезде) | 4000,00 |
24.006 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 300,00 |
24.007.1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
24.007.2 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (на выезде) | 800,00 |
24.008 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 250,00 |
24.009.1 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 300,00 |
24.009.2 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия (на выезде) | 400,00 |
24.010.1 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300,00 |
24.010.2 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (на выезде) | 400,00 |
24.011.1 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300,00 |
24.011.2 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (на выезде) | 400,00 |
24.012.1 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки | 500,00 |
24.012.2 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки (на выезде) | 700,00 |
24.013 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 400,00 |
24.014 | B04.014.004 | Вакцинация (без стоимости вакцины) | 600,00 |