Код | Наименование медицинской услуги |
Стоимость (руб.) |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
19.1 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 800 ₽ |
19.2 | УЗИ брюшной полости и почек | 2 300 ₽ |
19.3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 200 ₽ |
19.4 | УЗИ поджелудочной железы | 1 200 ₽ |
19.5 | УЗИ селезёнки | 1 200 ₽ |
19.6.1 | УЗИ молочных желёз с региональными лимфоузлами (у женщин) | 2 000 ₽ |
19.6.2 | УЗИ грудных желёз (у мужчин) | 1 600 ₽ |
19.7 | УЗИ почек и надпочечников | 1 500 ₽ |
19.8 | УЗИ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 800 ₽ |
19.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 ₽ |
19.10 | УЗИ мочевого пузыря | 1 200 ₽ |
19.11 | УЗИ органов мошонки с дуплексным картированием сосудов гроздьевого сплетения семенного канатика | 1 700 ₽ |
19.12.1 | УЗИ лимфатических узлов, 1 анатомическая зона (шейная, подмышечная, паховая, забрюшинная) | 1 100 ₽ |
19.12.2 | УЗИ лимфатических узлов комплекс (4 анатомических зоны: шейная, подмышечная, паховая, забрюшинная) (60мин) | 2 200 ₽ |
19.13 | УЗИ щитовидной железы | 1 700 ₽ |
19.14 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 500 ₽ |
19.16.1 | УЗИ предстательной железы | 1 700 ₽ |
19.16.2 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2 000 ₽ |
19.17 | УЗИ слюнных желёз | 1 100 ₽ |
19.18 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 100 ₽ |
19.19.1.1 | Ультразвуковое исследование I триместр (до 13 недель) плода | 2 500 ₽ |
19.19.1.2 | Ультразвуковое исследование I триместр (до 13 недель) многоплодной беременности | 4 000 ₽ |
19.19.2.1 | Ультразвуковое исследование II-III триместр (после 13 недель) плода | 3 500 ₽ |
19.19.2.2 | Ультразвуковое исследование II-III триместр (после 13 недель) многоплодной беременности | 5 000 ₽ |
19.20 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2 500 ₽ |
19.21 | Ультразвуковое исследование шейки матки - цервикометрия | 1 500 ₽ |
19.22 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2 500 ₽ |
19.23 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 ₽ |
19.24 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500 ₽ |
19.25 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2 500 ₽ |
19.26 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2 500 ₽ |
19.27 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 500 ₽ |
19.28 | Ультразвуковая допплерография брахиоце-фальных артерий и вен (до входа в череп) | 2 600 ₽ |
19.29 | Ультразвуковая допплерография брахиоце-фальных артерий и вен (до входа в череп) и транскраниальная доплерография артерий и вен (УЗДГ БЦА+ТКДГ) | 3 200 ₽ |
19.30 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (ТКДГ) | 1 200 ₽ |
19.31.1 | Ультразвуковое исследование 1-го сустава | 1 200 ₽ |
19.31.2 | Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов | 2 000 ₽ |
19.32.1 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 400 ₽ |
19.32.2 | Ультразвуковое исследование 2-х тазобедренных суставов | 2 000 ₽ |
19.33.1 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости: троекратное измерение | 2 700 ₽ |
19.33.2 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости: каждое последующее измерение (4-5) | 600 ₽ |
19.34 | Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденных и детей 1-го года жизни) | 1 800 ₽ |
19.35 | Ультразвуковое исследование коленного сустава. Диагностика кисты Беккера | 1 200 ₽ |
19.36 | УЗИ органов малого таза, пахового канала | 1 500 ₽ |
19.37 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 200 ₽ |
19.38 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 3х лет | 1 900 ₽ |
19.39 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 200 ₽ |
19.40 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, контрольное | 1 500 ₽ |
19.41 | Осмотр (консультация) врача по ультразвуковой диагностике | 900 ₽ |
19.42 | УЗИ фолликулогенеза - фолликулометрия | 2 000 ₽ |
19.43 | Эхокардиография с электрокардиографией | 3 300 ₽ |
19.44 | Эхокардиография (без ЭКГ) | 2 700 ₽ |
БИОПСИЯ под контролем УЗИ | ||
20.1.1 | Биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (забор биоптата) с гистологическим исследованием малого материала пункция одной доли с гистологией |
7 000 ₽ |
20.1.2 | Биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (забор биоптата) с гистологическим исследованием малого материала пункция обеих долей с гистологией | 12 000 ₽ |
Ультразвуковая навигация | ||
21.1 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 200 ₽ |